La Fondation Alexis-le-Trotteur a remis ce dimanche soir un total de 17 200 $ en bourses à des athlètes et artistes de la région. La remise s’est faite en marge de la soirée du Superbowl, organisée par la fondation à la Brasserie Mario-Tremblay d’Alma.
Pour l’occasion, le président de la fondation, Marc Villeneuve, était accompagné par le président d’honneur de la soirée, Sébastien Rodrigue, afin de remettre les bourses aux 16 lauréats.
Au total, ce sont 12 athlètes, deux entraineurs ainsi que deux artistes qui ont reçu une bourse.
Voici la liste des boursiers 2022 :
Entraîneurs | |||
Prénom | Nom | Discipline | Bourse |
Dominic | Parent | Natation | 500 $ |
Alexann | Petiguay | Natation | 700 $ |
Athlètes | |||
Prénom | Nom | Discipline | Bourse |
Alisson | Gobeil | Natation Para-Nageuse | 900 $ |
Édouard | Jean | Natation | 300 $ |
Justin | Bergeron | Patinage de vitesse | 1 500 $ |
Mariange | Tremblay | Natation | 300 $ |
Mathieu | Ouellet | Natation | 1 400 $ |
Mathilde | Simard-Lejeune | Judo | 1 400 $ |
Maxim | Lapointe | Cyclisme / Piste | 800 $ |
Noémie | Gaudreault | Cyclisme | 300 $ |
Raphaël | Savard | Natation | 300 $ |
Samuel | Bouchard | Patinage de vitesse | 500 $ |
Simon | Savard | Natation | 300 $ |
William | Maltais-Pilote | Vélo de montagne | 1 000 $ |
Artistes Volet 1 (Artiste en formation) | |||
Prénom | Nom | Discipline | Bourse |
Anaëlle | Carette | Danse (ballet) | 5 000 $ |
Projet : Formation professionnelle en danse à l’École supérieure de ballet du Québec et stage d’été à l’étranger.
Artistes Volet 2 (Artiste et collectif d’artistes professionnels) | |||
Prénom | Nom | Discipline | Bourse |
Simon | Émond | Arts visuels (photographie) | 2 000 $ |
Projet : Bienheureuse Jeanne Dark – Phase II